Calzados para varón
BR | US | CMS DE PIE |
---|---|---|
37 | 6 | 24.5 |
38 | 7 | 25 |
39 | 7.5 | 25.5 |
40 | 8 | 26 |
41 | 9 | 27 |
42 | 10 | 28 |
43 | 11 | 29 |
44 | 12 | 30 |
45 | 12.5 | 30.5 |
46 | 13 | 31 |
47 | 14 | 32 |
48 | 15 | 33 |
Calzados para mujer
BR | US | CMS DE PIE |
---|---|---|
33 | 4 | 22 |
34 | 5 | 23 |
35 | 6 | 23.5 |
36 | 7 | 24 |
37 | 8 | 25 |
38 | 9 | 26.5 |
39 | 10 | 27 |
40 | 11 | 27.5 |
41 | 12 | 28 |